Kurs refrakcji wzroku
| Data wykładów / praktyk | BLOK 1 | BLOK 2 | BLOK 3 | BLOK 3 | BLOK 4 | BLOK 5 | |
| 11-12 października | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 14:30 | przerwa | 15:30 – 16:00 | gabinet/zaj. praktyczne |
| 25-26 października | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 14:30 | przerwa | 15:30 – 16:00 | gabinet/zaj. praktyczne |
| 15-16 listopada | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | gabinet/zaj. praktyczne | |
| 29-30 listopada | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | gabinet/zaj. praktyczne | |
| 13-14 grudnia | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | gabinet/zaj. praktyczne |
KKZ Technik Optyk
| Data wykładów / praktyk | BLOK 1 | BLOK 2 | BLOK 3 | BLOK 3 | BLOK 4 | BLOK 5 | |
| 13-14 września | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 14:30 | przerwa | 15:30 – 16:00 | pracownia/zaj. praktyczne |
| 4-5 października | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 14:30 | przerwa | 15:30 – 16:00 | pracownia/zaj. praktyczne |
| 18-19 października | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | pracownia/zaj. praktyczne | |
| 8-9 listopada | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | pracownia/zaj. praktyczne | |
| 22-23 listopada | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | pracownia/zaj. praktyczne | |
| 6-7 grudnia | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | pracownia/zaj. praktyczne |
Instytut Szkoleń Medycznych pomógł mi zdobyć niezbędne umiejętności w mojej przyszłej karierze. Zdecydowanie polecam!

Adam Kowalski
Kursy w Instytucie były niezwykle inspirujące. Proszę, zapisz się, nie pożałujesz!

Ewa Nowak
Świetna kadra oraz profesjonalne podejście do nauki sprawiły, że czuję się pewnie w mojej pracy.

Anna Wiśniewska

