Kurs refrakcji wzroku
| Data wykładów / praktyk | BLOK 1 | BLOK 2 | BLOK 3 | BLOK 3 | BLOK 4 | BLOK 5 | |
| 31 stycznia i 1 lutego | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 14:30 | przerwa | 15:30 – 16:00 | gabinet/zaj. praktyczne |
| 14,15 lutego | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 14:30 | przerwa | 15:30 – 16:00 | gabinet/zaj. praktyczne |
| 28 lutego i 1 marca | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | gabinet/zaj. praktyczne | |
| 14,15 marca | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | gabinet/zaj. praktyczne | |
| 28,29 marca | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | gabinet/zaj. praktyczne |
KKZ Technik Optyk
| Data wykładów / praktyk | BLOK 1 | BLOK 2 | BLOK 3 | BLOK 3 | BLOK 4 | BLOK 5 | |
| 10-11 stycznia | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 14:30 | przerwa | 15:30 – 16:00 | pracownia/zaj. praktyczne |
| 24-25 stycznia | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 14:30 | przerwa | 15:30 – 16:00 | pracownia/zaj. praktyczne |
| 8-9 lutego | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | pracownia/zaj. praktyczne | |
| 21-22 lutego | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | pracownia/zaj. praktyczne | |
| 7-8 marca | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | pracownia/zaj. praktyczne | |
| 21-22 marca | 8:00 – 9:30 | 9:45 – 11:10 | 11:20 – 12:50 | 13:00 – 15:00 | przerwa | pracownia/zaj. praktyczne |
Instytut Szkoleń Medycznych pomógł mi zdobyć niezbędne umiejętności w mojej przyszłej karierze. Zdecydowanie polecam!

Adam Kowalski
Kursy w Instytucie były niezwykle inspirujące. Proszę, zapisz się, nie pożałujesz!

Ewa Nowak
Świetna kadra oraz profesjonalne podejście do nauki sprawiły, że czuję się pewnie w mojej pracy.

Anna Wiśniewska

